ArcGIS REST Services Directory
JSON

Legend (Ext_Basemaps/Slope2014)

10ft Index 1k (1)
2ft Index Label 1k (2)
1ft contour 1k (3)
Slope5ft (4)
0 - 2 0 - 2
2.000000001 - 5 2.000000001 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 25 20.00000001 - 25
> 25% > 25%
Hillshade 1k (5)
High : 238 High : 238
Low : 12 Low : 12
10ft Index 2k (7)
2ft Index 2k (8)
1ft Index 2k (9)
Slope5ft (10)
0 - 2 0 - 2
2.000000001 - 5 2.000000001 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 25 20.00000001 - 25
> 25% > 25%
Hillshade 2k (11)
High : 238 High : 238
Low : 12 Low : 12
20ft Index 4k (13)
10ft Index 4k (14)
10ft Index 4k (15)
2ft Index 4k (16)
Slope5ft (17)
0 - 2 0 - 2
2.000000001 - 5 2.000000001 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 25 20.00000001 - 25
> 25% > 25%
Hillshade 4k (18)
High : 238 High : 238
Low : 12 Low : 12
20ft Index 9k (20)
10ft Index 9k (21)
5ft Index 9k (22)
Slope5ft (23)
0 - 2 0 - 2
2.000000001 - 5 2.000000001 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 25 20.00000001 - 25
> 25% > 25%
Hillshade 9k (24)
High : 238 High : 238
Low : 12 Low : 12
100ft Index 18k (26)
20ft Index 18k (27)
10ft Index 18k (28)
Slope5ft (29)
0 - 2 0 - 2
2.000000001 - 5 2.000000001 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 25 20.00000001 - 25
> 25% > 25%
Hillshade 18k (30)
High : 238 High : 238
Low : 12 Low : 12
200ft Index 36k (32)
0.000000 0.000000
0.000001 - 200.000000 0.000001 - 200.000000
200.000001 - 600.000000 200.000001 - 600.000000
600.000001 - 800.000000 600.000001 - 800.000000
800.000001 - 1000.000000 800.000001 - 1000.000000
1000.000001 - 1200.000000 1000.000001 - 1200.000000
1200.000001 - 1400.000000 1200.000001 - 1400.000000
1400.000001 - 1800.000000 1400.000001 - 1800.000000
40ft Index 36k (33)
Slope5ft (34)
0 - 2 0 - 2
2.000000001 - 5 2.000000001 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 25 20.00000001 - 25
> 25% > 25%
Hillshade 36k (35)
High : 238 High : 238
Low : 12 Low : 12
200ft Index 72k (37)
0.000000 0.000000
0.000001 - 200.000000 0.000001 - 200.000000
200.000001 - 600.000000 200.000001 - 600.000000
600.000001 - 800.000000 600.000001 - 800.000000
800.000001 - 1000.000000 800.000001 - 1000.000000
1000.000001 - 1200.000000 1000.000001 - 1200.000000
1200.000001 - 1400.000000 1200.000001 - 1400.000000
1400.000001 - 1800.000000 1400.000001 - 1800.000000
Slope5ft (38)
0 - 2 0 - 2
2.000000001 - 5 2.000000001 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 25 20.00000001 - 25
> 25% > 25%
Hillshade 72k (39)
High : 238 High : 238
Low : 12 Low : 12
Slope5ft (41)
0 - 2 0 - 2
2.000000001 - 5 2.000000001 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 25 20.00000001 - 25
> 25% > 25%
Hillshade 144k (42)
High : 238 High : 238
Low : 12 Low : 12
Slope5ft (44)
0 - 2 0 - 2
2.000000001 - 5 2.000000001 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 15 10.00000001 - 15
15.00000001 - 20 15.00000001 - 20
20.00000001 - 25 20.00000001 - 25
> 25% > 25%
Hillshade 288k (45)
High : 238 High : 238
Low : 12 Low : 12