ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Sea_Level_Rise_HASPA)

1%flood_2ftSLR (0)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 + 12 +
1%flood_4ftSLR (1)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 + 12 +
1%flood_7ftSLR (2)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 + 12 +
MHHW_2ftSLR (3)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 + 12 +
MHHW_4ftSLR (4)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 + 12 +
MHHW_7ftSLR (5)
0 - 2 0 - 2
2 - 4 2 - 4
4 - 6 4 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
12 + 12 +
No Data for Groundwater (6)
Groundwater Emergence_2ftSLR (7)
Groundwater Emergence_4ftSLR (8)
Groundwater Emergence_7ftSLR (9)